主な検査項目の
解説と基準値
要注意(C) | 基準範囲(A) | 要注意(C) | |
---|---|---|---|
体格指数 (BMI) |
18.4以下 (低体重) |
18.5〜24.9 | 25.0以上 (肥満) |
基準範囲(A) | 要注意(C) | 異常(D) |
---|---|---|
1.0以上 | 0.7〜0.9 | 0.6以下 |
基準範囲(A) | 要注意(C) | 異常(D) | |
---|---|---|---|
1000Hz | 30dB以下 | 35dB | 40dB以上 |
4000Hz | 40dB以下 | 45dB | 50dB以上 |
検査項目 | 異常なし(A) | 軽度異常(B、C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
尿蛋白 | 陰性(−) | (±)・(+) | (2+以上) |
尿糖 | 陰性(−) | (±) | (+以上) |
尿潜血 | 陰性(−) | (±)・(+) | (2+以上) |
ウロビリノーゲン | (±) | (+) | (2+以上) |
比重 | 1.015〜1.030 | 1.014以下 1.031以上 |
|
ph | 5.0~7.0 | 4.9以下7.1以上 |
異常なし(A) | 要医療(D) | |
---|---|---|
2回とも(−) | 1回でも(+) |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) | |
---|---|---|---|---|
男性血色素数 | 13.1−16.3 | 16.4−18.0 | 12.1−13.0 | 12.0以下 18.1以上 |
女性血色素数 | 12.1−14.5 | 14.6−16.0 | 11.1−12.0 | 11.0以下 16.1以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
3100−8400 | 8500−8999 | 9000−9999 | 3099以下、10000以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
14.5−32.9 | 12.3−14.4、33.0−39.9 | 10.0−12.2 | 9.9以下40.0以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
40以上 | 35−39 | 34以下 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
60−119 | 120−139 | 140−179 | 59以下、180以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
30−149 | 150−299 | 300−499 | 29以下500以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
90−149 | 150−169 | 170−209 | 89以下210以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
6.5−7.9 | 8.0−8.3 | 6.2−6.4 | 6.1以下8.4以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
3.9以上 | 3.7−3.8 | 3.6以下 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) | |
---|---|---|---|---|
AST(GOT) | 30以下 | 31-35 | 36-50 | 51以上 |
ALT(GPT) | 30以下 | 31-40 | 41-50 | 51以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
50以下 | 51-80 | 81-100 | 101以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
0.2−1.2 | 1.21−1.99 | 2.0 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
115-230 | 114以下231-300 | 301以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
100−340 | 80−99、341−360 | 79以下361以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
185−431 | 432−630 | 149以下150−184 631以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
40-120 | 0-39、121-130 | 131-140 | 141以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) | |
---|---|---|---|---|
男性 | 1.00以下 | 1.01-1.09 | 1.10-1.29 | 1.30以上 |
女性 | 0.70以下 | 0.71-0.79 | 0.80-0.99 | 1.00以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
2.1-7.0 | 7.1-7.9 | 2.0以下、8.0-8.9 | 9.0以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
8ー20 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
60以上 | 45.0-59.9 | 44.9以下 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
70−99 | 100−109 | 50−69、110−125 | 49以下、126以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
4.6-5.5 | 4.5以下、5.6-5.9 | 6.0−6.4 | 6.5以上 |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) | |
---|---|---|---|---|
2時間値 | 140以下 | 141-179 | 180-199 | 200以上 |
異常なし(A) | 要医療(D) | |
---|---|---|
陰性(−) | 陽性(+) |
異常なし(A) | 要医療(D) | |
---|---|---|
陰性(−) | 陽性(+) |
異常なし(A) | 要医療(D) | |
---|---|---|
陰性(−) | 陽性(+) |
異常なし(A) | 軽度異常(B) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|---|
0.30以下 | 0.31-0.99 | 1.0以上 |
異常なし(A) | 要医療(D) |
---|---|
80.0以上 | 79.9以下 |
異常なし(A) | 要医療(D) |
---|---|
70.0以上 | 69.9以下 |
異常なし(A) | 軽度異常(B、C) | 要医療(D) | ||
---|---|---|---|---|
血圧 | 収縮期血圧 | 129以下 | 130~159 | 160以上 |
拡張期血圧 | 84以下 | 85~99 | 100以上 |
基準値 | 骨密度が最も多い20~40歳までの骨密度を100%とした時の比較です。 |
80%以上 | 心配ありません。 |
70~79% | 骨密度がやや低下しています。 |
70%未満 | 精密検査を受ける必要があります。 |
カテゴリー1 | 異常なし |
カテゴリー2 | 所見があるが精査不要です。 |
カテゴリー3 | 良性ですが、しかし、悪性を否定できません。 |
カテゴリー4 | 悪性の疑いがあります。 |
カテゴリー5 | 悪性です。 |
カテゴリー1 | 異常なし | 異常ありません。 |
カテゴリー2 | 所見があるが精査不要です。 | 石灰化した線維腺腫や、脂肪腫による影響等、 明らかに良性と判定できる所見です。 |
カテゴリー3 | 良性ですが、 しかし、悪性を否定できません。 |
良性の可能性が高いが、悪性も否定できない所見です。 超音波検査等の追加検査が必要です。 |
カテゴリー4 | 悪性の疑いがあります。 | 悪性の疑いがあります。他の詳しい検査が必要です。 |
カテゴリー5 | 悪性です。 | ほぼ乳がんと考えられる病変があります。 更なる検査が必要です。 |
結果 | 略語 | 推定される病理診断 |
---|---|---|
陰性 | NILM | 非腫瘍性所見、炎症 |
意義不明な 異型扁平上皮細胞 |
ASC-US | 軽度扁平上皮内病変の疑い |
HSILを除外できない 異型扁平上皮細胞 |
ASC-H | 高度扁平上皮内病変の疑い |
軽度扁平上皮内病変 | LSIL | HPV感染、軽度異形成 |
高度扁平上皮内病変 | HSIL | 中等度異形成、高度異形成、上皮内癌 |
扁平上皮癌 | SCC | 扁平上皮癌 |
結果 | 略語 | 推定される病理診断 |
---|---|---|
異型腺細胞 | AGC | 線異型または腺癌疑い |
上皮内腺癌 | AIS | 上皮内腺癌 |
腺癌 | Adenocarcinoma | 腺癌 |
その他の悪性腫瘍 | other malig. | その他の悪性腫瘍 |
基準値 | 基準値 | ||
---|---|---|---|
AFP | 10 ng/ml以下 | PSA | 4.0 ng/ml以下 |
CA19-9 | 37 U/ml以下 | CEA | 5.0 ng/ml以下 |
CA125 | 35 U/ml以下 | SCC | 1.5 ng/ml以下 |
CA15-3 | 31.3 U/ml以下 | SLX | 38 U/ml以下 |
シフラ | 3.5 ng/ml以下 | ProGRP | 80.9 pg/ml以下 |
異常なし(A) | 要医療(D) |
---|---|
陰性(−) | 陽性(+) |
異常なし(A) | 要経過観察(C) | 要医療(D) |
---|---|---|
0-2.9 | 3.0-9.9 | 10.0以上 |
異常なし(A) | 要医療(D) |
---|---|
125以下 | 126以上 |
ランク分類 | ランクA | ランクB | ランクC |
---|---|---|---|
AICS値 | 0.0~4.9 | 5.0~7.9 | 8.0~10.0 |
低い
がんであるリスク
高い
検査項目 | 対象がん |
男性AICS(5種) | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん |
女性AICS(6種) | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮・卵巣がん |
対象年齢 | 対象がん |
25歳~90歳 | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん |
40歳~90歳 | 前立腺がん |
20歳~80歳 | 子宮・卵巣がん |
《 利用時間 》
平日:8:30 ~ 17:30
※日曜日、祝祭日、
年末年始(12/29~1/3)はお休みとなります。
FAX:0283-61-1077
〒327-0317 栃木県佐野市田沼町1832番地1
メールでのお問い合わせはこちら
専用お問い合わせフォーム